概述
GD32F107产品系列支持以太网。其主频高达108MHz,支持高达1024KB Flash和96KB SARM。还集成了 USART+UART、I2C、SPI、CAN2.0B、USB FS OTG、I2S、EXMC(外部内存控制器)以及其他数字和模拟外设资源。
GD32F107 产品系列提供 LQFP64、LQFP100 和 LQFP144 封装选项。
产品选择器
17条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
Basic TM (16bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
I2C
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
Ethernet
|
EXMC
|
12bit ADC Units (CHs)
|
12bit DAC Units
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 128K | 96K | up to 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 1 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 256K | 96K | up to 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 1 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 384K | 96K | up to 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 512K | 96K | up to 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 768K | 96K | up to 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 1024K | 96K | up to 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 128K | 96K | up to 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 1 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 256K | 96K | up to 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 1 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 384K | 96K | up to 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 512K | 96K | up to 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 768K | 96K | up to 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 1024K | 96K | up to 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 256K | 96K | up to 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 384K | 96K | up to 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 512K | 96K | up to 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 768K | 96K | up to 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 1024K | 96K | up to 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 2(16) | 2 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(24)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
展开全部文档
-