概述
GD32G553 产品系列支持HRTimer和CAN-FD模块。其主频高达216MHz,支持高达512K eFlash和128K SARM。还集成了ADC、DAC、比较器、QSPI、HPDF、CLA以及其他数字和模拟外设资源。
GD32G553 产品系列提供 LQFP128/100/80/64/48、WLCSP81 和 QFN48 封装选项。
产品选择器
14条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
CAN 2.0B
|
TMU
|
EXMC
|
12bit ADC Units (CHs)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP128 | 216 | 256K | 128K | up to 107 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(42) | 8 | 8 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP128 | 216 | 512K | 128K | up to 107 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(42) | 8 | 8 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP100 | 216 | 256K | 128K | up to 86 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(42) | 8 | 8 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP100 | 216 | 512K | 128K | up to 86 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(42) | 8 | 8 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | WLCSP81 | 216 | 256K | 128K | up to 66 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(39) | 8 | 8 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | WLCSP81 | 216 | 512K | 128K | up to 66 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(39) | 8 | 8 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP80 | 216 | 256K | 128K | up to 66 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(38) | 8 | 8 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP80 | 216 | 512K | 128K | up to 66 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(38) | 8 | 8 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP64 | 216 | 256K | 128K | up to 52 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(26) | 8 | 7 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP64 | 216 | 512K | 128K | up to 52 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(26) | 8 | 7 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP48 | 216 | 256K | 128K | up to 39 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(20) | 8 | 7 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | LQFP48 | 216 | 512K | 128K | up to 39 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(20) | 8 | 7 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | QFN48 | 216 | 256K | 128K | up to 43 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(21) | 8 | 7 | |
Cortex®-M33 | GD32G553 | QFN48 | 216 | 512K | 128K | up to 43 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 4 | 1 | 3 | 3xFD | 1 | 1 | 4(21) | 8 | 7 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(32)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024/11/15
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
展开全部文档
-