概述
GD32E230产品主频高达72MHz,支持高达64KB Flash和8KB SARM。还集成了 USART、I2C、SPI、I2S、ADC、比较器以及其他数字和模拟外设资源。
GD32E230 产品系列提供 TSSOP20、LGA20、QFN28、QFN32、LQFP32 和 LQFP48 封装选项。
产品选择器
18条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
Basic TM (16bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
I2C
|
SPI
|
I2S
|
SDIO
|
12bit ADC Units (CHs)
|
Comp
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M23 | GD32E230 | TSSOP20 | 72 | 16K | 4K | up to 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(9) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | TSSOP20 | 72 | 32K | 6K | up to 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(9) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | TSSOP20 | 72 | 64K | 8K | up to 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LGA20 | 72 | 16K | 4K | up to 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(9) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LGA20 | 72 | 32K | 6K | up to 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(9) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LGA20 | 72 | 64K | 8K | up to 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(9) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | QFN28 | 72 | 16K | 4K | up to 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | QFN28 | 72 | 32K | 6K | up to 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | QFN28 | 72 | 64K | 8K | up to 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | QFN32 | 72 | 16K | 4K | up to 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | QFN32 | 72 | 32K | 6K | up to 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | QFN32 | 72 | 64K | 8K | up to 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LQFP32 | 72 | 16K | 4K | up to 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LQFP32 | 72 | 32K | 6K | up to 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LQFP32 | 72 | 64K | 8K | up to 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LQFP48 | 72 | 16K | 4K | up to 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LQFP48 | 72 | 32K | 6K | up to 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(10) | 1 | |
Cortex®-M23 | GD32E230 | LQFP48 | 72 | 64K | 8K | up to 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(10) | 1 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(27)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2024-03-28
-
2024/11/15
-
2024-03-19
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
展开全部文档
-